Server :
Currency : USD EUR GBP AUD CAD
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 30000 K gold | IOS | 5.97 USD | Add |
| 40000 K Gold | IOS | 7.96 USD | Add |
| 50000 K Gold | IOS | 9.95 USD | Add |
| 60000 K Gold | IOS | 11.94 USD | Add |
| 70000 K Gold | IOS | 13.93 USD | Add |
| 80000 K Gold | IOS | 15.92 USD | Add |
| 90000 K Gold | IOS | 17.91 USD | Add |
| 100000 K Gold | IOS | 19.90 USD | Add |
| 150000 K Gold | IOS | 29.85 USD | Add |
| 200000 K Gold | IOS | 39.80 USD | Add |
| 300000 K Gold | IOS | 59.70 USD | Add |
| 400000 K Gold | IOS | 79.60 USD | Add |
| 500000 K Gold | IOS | 99.50 USD | Add |
| 600000 K Gold | IOS | 119.40 USD | Add |
| 700000 K Gold | IOS | 139.30 USD | Add |
| 800000 K Gold | IOS | 159.20 USD | Add |
| 900000 K Gold | IOS | 179.10 USD | Add |
| 1000000 K Gold | IOS | 199.00 USD | Add |
| 1500000 K Gold | IOS | 298.50 USD | Add |
| 2000000 K Gold | IOS | 398.00 USD | Add |
| 3000000 K Gold | IOS | 597.00 USD | Add |
| 4000000 K Gold | IOS | 796.00 USD | Add |
| 5000000 K Gold | IOS | 995.00 USD | Add |
| 6000000 K Gold | IOS | 1194.00 USD | Add |
| 7000000 K Gold | IOS | 1393.00 USD | Add |
| 8000000 K Gold | IOS | 1592.00 USD | Add |
| 9000000 K Gold | IOS | 1791.00 USD | Add |
Please choose your preferred volume of gold and press 'add' button to add the product into your cart, and then you will go to the next step.