Server :
Currency : USD EUR GBP AUD CAD
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 8000 K Gil | JP-Valefor | 2.80 USD | Add |
| 9000 K Gil | JP-Valefor | 3.15 USD | Add |
| 10000 K Gil | JP-Valefor | 3.50 USD | Add |
| 20000 K Gil | JP-Valefor | 7.00 USD | Add |
| 30000 K Gil | JP-Valefor | 10.50 USD | Add |
| 40000 K Gil | JP-Valefor | 14.00 USD | Add |
| 50000 K Gil | JP-Valefor | 17.50 USD | Add |
| 60000 K Gil | JP-Valefor | 21.00 USD | Add |
| 70000 K Gil | JP-Valefor | 24.50 USD | Add |
| 80000 K Gil | JP-Valefor | 28.00 USD | Add |
| 90000 K Gil | JP-Valefor | 31.50 USD | Add |
| 100000 K Gil | JP-Valefor | 35.00 USD | Add |
| 200000 K Gil | JP-Valefor | 70.00 USD | Add |
| 300000 K Gil | JP-Valefor | 105.00 USD | Add |
| 400000 K Gil | JP-Valefor | 140.00 USD | Add |
| 500000 K Gil | JP-Valefor | 175.00 USD | Add |
| 600000 K Gil | JP-Valefor | 210.00 USD | Add |
| 700000 K Gil | JP-Valefor | 245.00 USD | Add |
| 800000 K Gil | JP-Valefor | 280.00 USD | Add |
| 900000 K Gil | JP-Valefor | 315.00 USD | Add |
| 1000000 K Gil | JP-Valefor | 350.00 USD | Add |
| 2000000 K Gil | JP-Valefor | 700.00 USD | Add |
Please choose your preferred volume of gold and press 'add' button to add the product into your cart, and then you will go to the next step.